નીચેના કોષ્ટકમાં પાંચ પ્રકારની ગાડીઓ A, B, C, D અને E ના 5 વર્ષમાં થયેલ કુલ ઉત્પાદનના આંકડાઓ આપેલ છે. આ માહિતીનો ઉપયોગ કરી આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
વર્ષ | A | B | C | D | E | F |
---|
1995 | 10500 | 10000 | 15600 | 08450 | 20500 | 65050 |
1996 | 12240 | 12570 | 18750 | 12975 | 12385 | 68920 |
1997 | 14650 | 14230 | 17460 | 14300 | 15440 | 76080 |
1998 | 16800 | 10500 | 16320 | 15500 | 09570 | 68690 |
1999 | 12400 | 16600 | 14300 | 16430 | 11110 | 70840 |
ગાડી D ની તમામ વર્ષોમાં થયેલ ઉત્પાદનની સરેરાશ કેટલી થશે?